品牌名稱 | 投資額 | 瀏覽數(shù) |
海底撈火鍋 | 65~70萬(wàn) | 1066 |
燜菜青年 | 26~35萬(wàn) | 1142 |
吳太和鮑汁黃燜雞 | 26~35萬(wàn) | 917 |
熊錦記青花椒烤魚(yú) | 42~50萬(wàn) | 1699 |
魚(yú)鮮妹奶酸菜魚(yú)飯 | 30~35萬(wàn) | 1154 |
串不串秤盤(pán)串串 | 22~25萬(wàn) | 1188 |
黃四爺剁椒拌飯 | 26~35萬(wàn) | 926 |
冒大仙冒菜 | 21~30萬(wàn) | 1205 |
撈料食雞小館 | 56~65萬(wàn) | 937 |
蜀燴冒菜麻辣燙 | 21~25萬(wàn) | 1037 |
相知漁酸菜魚(yú)米飯 | 22~25萬(wàn) | 768 |
朱小小螺螄粉 | 18~20萬(wàn) | 1022 |
最新入駐